Báo giá thi công Vách kính nhà tắm trọn gói giá tốt 2023
– Dưới đây là bảng giá thi công Vách kính nhà tắm trọn gói cho quý khách hàng tham khảo:
Báo giá kính lắp đặt vách kính nhà tắm:
STT | Quy cách & Báo giá sản phẩm vách kính nhà tắm | Đơn vị tính | Đơn giá | Ghi chú |
Kính thường, Kính dán an Toàn, Kính Cường lực | ||||
1 | Kính cường lực 4 mm | M2 | Gọi | Call |
2 | Kính cường lực 5 mm | M2 | Gọi | Call |
3 | Kính cường lực 6 mm | M2 | Gọi | Call |
4 | Kính thường 10 ly (mm) Việt Nhật | M2 | Gọi | Call |
5 | Kính thường 12 ly (mm) Việt Nhật | M2 | Gọi | Call |
6 | Kính 8 ly (mm) temper trắng trong (kính cường lực) – Việt Nhật | M2 | Gọi | Call |
7 | Kính 10 ly (mm) temper trắng trong (kính cường lực) – Việt Nhật | M2 | Gọi | Call |
8 | Kính 12 ly (mm) temper trắng trong (kính cường lực) – Việt Nhật | M2 | Gọi | Call |
9 | Kính dán an toàn 10,38 ly (mm) trắng trong (làm vách kính) | M2 | Gọi | Call |
10 | Kính dán an toàn 12,38 ly (mm) trắng trong (làm vách kính) | M2 | Gọi | Call |
11 | Kính cường lực 15 mm (Nhỏ hơn 2438×3658 mm) | M2 | Gọi | Call |
12 | Kính cường lực 15 mm (Từ 2438×3658 mm đến 3300×7000 mm) | M2 | Gọi | Call |
13 | Kính cường lực 19 mm (Nhỏ hơn 3000×9000 mm) | M2 | Gọi | Call |
Báo giá vách tắm kính, phòng tắm kính
Thông tin sản phẩm | Chi tiết |
Vách tắm kính phẳng 2 tấm | x,xxx,000 VND/Bộ |
Vách tắm kính 3 tấm thẳng | x,xxx,000 VND/Bộ |
Vách kính nhà tắm 90 độ (3 tấm vuông góc ) | x,xxx,000 VND/Bộ |
Phòng tắm kính 135 độ | x,xxx,000 VND/Bộ |
Phòng tắm kính cửa lùa ray nhôm | x,xxx,000 VND/Bộ |
Phòng kính tắm cửa lùa ray inox hộp 10×30 | x,xxx,000 VND/Bộ |
Phòng tắm kính cửa lùa ray inox tròn phi 25 | x,xxx,000 VND/Bộ |
Chân Inox | Miễn Phí |
Đá Gzanite chắn nước | xxx,000 VND/Bộ |
Báo giá vách tắm kính, phòng tắm kính cùng phụ kiện:
Vách tắm kính, phòng tắm kính | Đơn vị (vnđ/m2/bộ) |
Cabin phòng tắm: Kính cường lực 10mm trắng trong, keo, vít lắp đặt | xxx,000 vnđ/m2 ( (Không bao gồm len đá) |
Phụ kiện Cabin – Inox 304 – DDT: Bản lề, tay nắm, gioăng từ, thanh giằng, bas, xỏ. | x,xxx,000 vnđ/bộ (Không bao gồm len đá) |
Pkiện Cabin – Inox 304 Huisda: Bản lề, Tay nắm, gioăng từ, thanh giằng, bas, xỏ. | x,xxx,000 vnđ/bộ (Không bao gồm len đá) |
Phụ kiện Cabin – Inox – VVP: Bản lề, Tay nắm, gioăng từ, thanh giằng, Bas, Xỏ… | x,xxx,000 vnđ/bộ (Không bao gồm len đá) |
Cabin – Inox 304 – Hafele: Bản lề, Tay nắm, gioăng từ, Thanh giằng, bas, Xỏ… | x,xxx,000 vnđ/bộ (Không bao gồm len đá) |
Lưu ý:
Qúy khách cần lưu ý một chút về thông tin bảng giá bên trên:
- Bảng giá bên trên chưa bao gồm phí thuê VAT 10% theo quy định thuế nhà nước. Phiền lòng thanh toán sau khi dự án kết thúc.
- Bảng giá update vào tháng 11/2023 và sẽ có thể thay đổi theo thời gian khi thị trường thay đổi. Hãy thường xuyên truy cập bài viết này.
- Giá thi công lắp đặt sẽ khác thực tế vì còn phải chi phí vận chuyển nữa. Qúy khách nên gọi Hotline để được hướng dẫn kỹ.