BẢNG BÁO GIÁ LAN CAN KÍNH CƯỜNG LỰC
(Bảng giá tham khảo có thay đổi theo thời điểm - Liên Hệ 0937043357 để được báo giá )
BÁO GIÁ CỬA KÍNH VÀ PHỤ KIỆN KÈM THEO | ||||
STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | |
I | KÍNH CƯỜNG LƯC TRONG KHỔ 2480 X 3200 (NGOÀI KHỔ ĐƠN GIÁ KHÁC) | |||
1 | Kính cường lực 8mm | m2 | 360.000 | |
2 | Kính cường lực 10mm | m2 | 420.000 | |
3 | Kính cường lực 12mm | m2 | 490.000 | |
4 | Kính cường lực 15mm | m2 | 1.300.000 | |
II | KÍNH SƠN MÀU SỬ DỤNG ỐP TRANG TRÍ | |||
2 | Kính màu 8mm cường lực | md | 790.000 | |
III | PHỤ KIỆN CỬA KÍNH | |||
A | BỘ PHỤ KIỆN CỬA KÍNH THỦY LỰC (HÃNG VVP THÁI LAN BẢO HÀNG 18 THÁNG) | |||
1 | Bộ phụ kiện cửa kính thủy lực VVP | Bản lề sàn âm | Cái | 950.000 |
Khóa sàn | Cái | 270.000 | ||
Kẹp chữ L | Cái | 255.000 | ||
Kẹp vuông trên, dưới | Cái | 235.000 | ||
Kẹp kính INOX 90 độ - 180 độ | Cái | 80.000 | ||
Kẹp ty (kẹp ngõng) | Cái | 260.000 | ||
Ngõng chế | Cái | 120.000 | ||
Tay nắm INOX dài 600mm | vòng | 270.000 | ||
Tay nắm INOX dài 800mm | vòng | 310.000 | ||
Tay nắm đá, thủy tinh dài 600mm | vòng | 380.000 | ||
B | BỘ PHỤ KIỆN CỬA KÍNH THỦY LỰC (HÃNG KAIFAR ĐỨC BẢO HÀNH 36 THÁNG | |||
1 | Bộ phụ kiện cửa kính thủy lực KAIFAR CAO CẤP | Bản lề sàn âm A-1000 | Cái | 1.850.000 |
Bản lề sàn âm A-1200 | Cái | 1.950.000 | ||
Bản lề sàn âm A-1500 | Cái | 2.650.000 | ||
Khóa sàn | Cái | 440.000 | ||
Kẹp chữ L | Cái | 440.000 | ||
Kẹp vuông trên, dưới | Cái | 380.000 | ||
Kẹp ty (kẹp ngõng) | Cái | 400.000 | ||
Ngõng chế | Cái | 180.000 | ||
Tay nắm INOX dài 600mm | vòng | 480.000 | ||
Tay nắm INOX dài 800mm | vòng | 680.000 | ||
C | BỘ PHỤ KIỆN HÃNG KINLONG BẢO HÀNH 36 THÁNG | |||
1 | Bộ phụ kiện cửa kính thủy lực mở quay KINLONG | Bản lề sàn âm sàn | Cái | 1.750.000 |
Khóa sàn | Cái | 420.000 | ||
Kẹp chữ L | Cái | 400.000 | ||
Kẹp vuông trên, dưới | Cái | 350.000 | ||
Kẹp ty (kẹp ngõng) | Cái | 350.000 | ||
Ngõng chế | Cái | 180.000 | ||
Tay nắm INOX dài 600mm | vòng | 420.000 | ||
Tay nắm INOX dài 800mm | vòng | 450.000 | ||
D | BỘ PHỤ KIỆN CỬA LÙA ZAMILLDOR CAO CẤP BẢO HÀNH 05 NĂM | |||
1 | Bộ phụ kiện cửa lùa cao cấp ZAMILLDOR | Bánh xe kép | Cái | 630.000 |
Máng ray treo | md | 430.000 | ||
Nắp ray trượt | md | 185.000 | ||
chặn bánh xe giảm chấn | Chiếc | 120.000 | ||
Dẫn hướng cánh | Chiếc | 120.000 | ||
Khóa zamilldor kèm tay nắm | bộ | 1.050.000 | ||
E | BỘ PHỤ KIỆN D48 BẢO HÀNH 36 THÁNG | |||
1 | Bộ phụ kiện cửa kính thủy lực mở mở trượt D48 | Ray u treo | md | 185.000 |
Bánh xe kép | Cái | 420.000 | ||
chặn bánh xe giảm chấn | Cái | 120.000 | ||
Dẫn hướng cánh | Cái | 120.000 | ||
Khóa bán nguyệt đơn | Cái | 350.000 | ||
Khóa bán nguyệt kép | Cái | 420.000 | ||
Khóa zamilldor kèm tay nắm | cái | 1.050.000 | ||
F | BỘ PHỤ KIỆN CABIN TẮM (HÃNG VVP THÁI LAN) | |||
1 | Bộ phụ kiện cabin tắm mở quay gồm: | Bản lề treo cánh INOX304 TK | Chiếc | 420.000 |
Bản lề treo cánh INOX304 KK | Chiếc | 550.000 | ||
Tay nắm L vách tắm tim 235 x 435 | Bộ | 280.000 | ||
Tay nắm L vách tắm tim 275 x 475 | Bộ | 350.000 | ||
Bộ giằng inox chống rung | Bộ | 580.000 | ||
2 | Bộ phụ kiện ca bin tắm mở trượt ray INOX hộp 10x30 (cho 1 cánh) gồm: | 2 bộ bánh xe treo D48 | Bộ | 660.000 |
2 chống nhấc dưới | Bộ | 360.000 | ||
2 liên kết ray kính | Bộ | 340.000 | ||
3 liên kết ray tường | Bộ | 320.000 | ||
2 chặn bánh xe | Bộ | 280.000 | ||
1 dẫn hướng cánh | Bộ | 120.000 | ||
Tay nắm âm | Chiếc | 230.000 | ||
Ray trượt INOX hộp 10x30 | 1md | 180.000 | ||
D | CÁC CHI PHÍ PHỤ KIỆN KHÁC ĐI KÈM THEO CỬA KÍNH | |||
1 | Sử dụng đế sập nhôm 38 | md | 45.000 | |
2 | Sử dụng U thép mạ kẽm (chôn âm tường) | md | 60.000 | |
3 | Sử dụng U Inox | md | 120.000 | |
4 | Doăng từ chắn nước | cây | 150.000 | |
5 | Doăng thường chắn nước | cái | 45.000 | |
6 | Cây Inox ngăn nước | md | 150.000 | |
7 | Công lắp đặt cửa kính tầng 1 (giá thi công có thể thay đổi phụ thuộc vào vị trí thi công) | m2 | 130.000 | |
8 | Công lắp đặt cabin tắm (diện tích <2m2) | bộ | 400.000 | |
Công lắp đặt cabin tắm (diện tích >2m2) | m2 | 150.000 | ||
9 | Keo Silicon A600 | lọ | 42.000 | |
10 | Cây phi 25 Inox 304 lắp chống rung cabin tắm | 1md | 250.000 | |
11 | Bát treo tường, sỏ phi, kẹp U inox, chất liệu Inox 304 | cái | 80.000 | |
12 | Công lắp đặt cửa thủy lực tùy thuộc vào vị trí thi công giá giao động từ 120,000 - 160,000 nghìn | |||
Chú ý: | ||||
- Đơn giá trên chưa bao gồm VAT(10%) | ||||
- Đơn giá trên đã bao gồm phí Vận chuyển tại chân công trình trong bán kính 20km tính từ văn phòng công ty | ||||
- Đơn giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt và một số vật tư phụ khác. | ||||
- Đơn giá trên chỉ có giá trị tại thời điểm báo giá. Đơn giá có thể thay đổi lên - xuống thất thường theo thị trường. |